Dernière mise à jour : 7 mai 2026 · Conformité partielle
Reverdin Studio s'engage à rendre Sentinel Briefing (app.sentinelbriefing.com) accessible à toutes et tous, conformément à la directive (UE) 2019/882 (European Accessibility Act, EAA) applicable depuis le 28 juin 2025, et au référentiel WCAG 2.1 niveau AA.
Sentinel Briefing est partiellement conforme au référentiel WCAG 2.1 niveau AA. Cette déclaration sera mise à jour après chaque audit ou évolution majeure de l'interface.
L'évaluation a été menée selon les méthodes suivantes :
axe-core + Lighthouse (a11y score > 95 visé sur les pages clés)| Critère WCAG | Statut |
|---|---|
| 1.1 Alternatives textuelles (alt, aria-label) | Conforme |
| 1.4.3 Contraste minimum | Conforme — palette dark/light ajustée AA |
| 1.4.10 Reflow (zoom 200%) | Conforme |
| 1.4.11 Contraste non textuel | Conforme |
| 2.1 Accessibilité clavier | Conforme — focus rings visibles |
| 2.4.1 Skip link | Conforme — « Aller au contenu » |
| 2.4.7 Focus visible | Conforme — outline 2px var(--accent) |
| 2.5.5 Cibles tactiles ≥ 44×44px | Conforme sur mobile |
| 3.1.1 Langue de la page | Conforme — <html lang> dynamique |
| 3.3.2 Étiquettes ou instructions | Conforme |
| 4.1.2 Nom, rôle, valeur (ARIA) | Conforme — landmarks, aria-current, aria-live |
| 2.3.3 Animations désactivables | Conforme — prefers-reduced-motion respecté |
Les éléments suivants n'atteignent pas encore la conformité visée :
<caption> explicite (à corriger).Si vous constatez un défaut d'accessibilité empêchant l'accès à un contenu ou à une fonctionnalité :
Nous nous engageons à répondre sous 5 jours ouvrés et à corriger les défauts critiques dans les meilleurs délais.
Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante de notre part, vous pouvez saisir :